Jord og teiger
| Navn | Teig-ID | Areal | Arealtype (AR5) | Vekst | Driftsform |
|---|---|---|---|---|---|
| Teig 1 | 1 | 497,4 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 2 | 2 | 22,4 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 3 | 3 | 310,6 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 4 | 4 | 159,2 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 5 | 5 | 22,1 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 6 | 6 | 242,7 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 7 | 7 | 8,5 daa | – | – | eget |
| Teig 8 | 8 | 9,1 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 9 | 9 | 0,7 daa | bebygd | – | eget |
| Teig 10 | 10 | 182,3 daa | fulldyrka jord | – | eget |
| Teig 11 | 11 | 2,2 daa | bebygd | – | eget |
| Teig 12 | 12 | 428,1 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 13 | 13 | 352,4 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 14 | 14 | 10,5 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 15 | 15 | 300,5 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 16 | 16 | 1 726,4 daa | annen fastmark | – | eget |
| Teig 17 | 17 | 460,8 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 18 | 18 | 139,3 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 19 | 19 | 229,4 daa | produktiv skog | – | eget |
Teigene vises samlet på gårdskartet.