Tesla Model X
- Merke
- Tesla
- Modell
- Model X
- Årsmodell
- 2018
- Status
- i drift
- Kategori
- bil
- Kjøretøygruppe
- Personbil (M1)
- Antall seter
- 5
- Topphastighet
- 210 km/t
- Elektrisk rekkevidde
- 417 km
- Kilometerstand
- 204 530 km
- Egenvekt
- 2 352 kg
- Tillatt totalvekt
- 2 985 kg
- Maks nyttelast
- 558 kg
- Tilhenger m/brems
- 2 250 kg
- Tilhenger u/brems
- 750 kg
- Drivstoff
- Straum
- Motor
- To elektromotorer, 193 kW (262 hk) hver
- Dekk foran
- 265/50R19
- Dekk bak
- 265/50R19
Elektrisk personbil, 2018-modell.
Den trekker 2250 kg med brems. Maks vogntogvekt er 5235 kg.
Motor og kraftoverføring
Section titled “Motor og kraftoverføring”| Drivstoff | Elektrisk |
| Antall motorer | 2 |
| Effekt per motor | 193 kW (262 hk) |
| Maks effekt per halvtime | 79 kW per motor |
| Aksler | 2, begge med drift |
| Hybrid | Nei |
| Elektrisk rekkevidde | 417 km |
| Topphastighet | 210 km/t |
Registeret oppgir effekt per motor, ikke samlet systemeffekt. Derfor står det ikke noe totaltall her.
Mål og vekt
Section titled “Mål og vekt”| Lengde | 505,2 cm |
| Bredde | 199,9 cm |
| Akselavstand til andre aksel | 296,5 cm |
| Egenvekt | 2352 kg |
| Egenvekt med fører | 2427 kg |
| Tillatt totalvekt | 2985 kg |
| Maks nyttelast | 558 kg |
| Maks aksellast foran | 1470 kg |
| Maks aksellast bak | 1800 kg |
| Maksvekt tilhenger m/brems | 2250 kg |
| Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
| Maksvekt på tilhengerkobling | 90 kg |
| Maks vogntogvekt | 5235 kg |
| Maks taklast | Ikke oppgitt |
Dekk og felg
Section titled “Dekk og felg”| Foran | Bak | |
|---|---|---|
| Dekk | 265/50R19 | 265/50R19 |
| Alternative dekk | 255/45R20, 265/35R22 | 275/45R20, 285/35R22 |
| Lastindeks | 98 | 104 |
| Innpress | 35 mm | 35 mm |
Hastighetsindeks H, altså 210 km/t.
Kilometerstand
Section titled “Kilometerstand”| År | Km |
|---|---|
| 2026 | 204 530 |
| 2024 | 153 012 |
| 2022 | 96 806 |
Mellom 2022 og 2024 gikk bilen 56 200 km, mellom 2024 og 2026 51 500 km, altså rundt 2200 km i måneden.
Service og vedlikehold
Section titled “Service og vedlikehold”| Dato | Arbeid | Km | Utført av |
|---|---|---|---|
| 2026 | EU-kontroll, godkjent | 204 530 |