Bygninger
| Navn | Kategori | Bygningsnummer | Byggeår | Grunnflate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Annen landbruksbygning (155152397) | driftsbygning | 155152397 | – | – | i drift |
| Annen landbruksbygning (155152400) | driftsbygning | 155152400 | – | – | i drift |
| Bygning (7432933) | annet | 7432933 | – | – | i drift |
| Drivhus | drivhus | – | – | 23 m² | i drift |
| Enebolig m/hybel/sokkelleil. (155152486) | bolig | 155152486 | – | – | i drift |
| Hus for dyr/landbr.lager/silo (155119594) | driftsbygning | 155119594 | – | – | i drift |
| Hus for dyr/landbr.lager/silo (155119608) | driftsbygning | 155119608 | – | – | i drift |
| Hus for dyr/landbr.lager/silo (155152451) | driftsbygning | 155152451 | – | – | i drift |
| Ice mobilmast (301024373) | annet | 301024373 | – | – | i drift |
| Kraftverk | kraftverk | – | – | 36 m² | i drift |
| Mølle (155152419) | driftsbygning | 155152419 | – | – | i drift |
| Samfunnshus, grendehus (155152435) | annet | 155152435 | – | – | i drift |
| Seterhus, sel, rorbu o.l. (155119578) | seterhus | 155119578 | – | – | i drift |
| Skogs- og utmarkskoie (155120797) | koie | 155120797 | – | – | i drift |
| Stabbur (155152478) | driftsbygning | 155152478 | – | – | i drift |
| Våningshus (300765946) | bolig | 300765946 | – | – | i drift |
14 bygninger står i matrikkelen: 13 på selve eiendommen, og koia på jordsameiet eiendommen har part i. I tillegg kommer to bygg som ikke er registrert noe sted – se bygg utenfor matrikkelen.
Fra matrikkelen
Section titled “Fra matrikkelen”Tolv av bygningene er registrert som tatt i bruk, to har ferdigattest, og ingen er fredet. Fem er SEFRAK-registrerte, altså bygget før 1900. To av dem mangler bygningstype i matrikkelen.
Ti av bygningene står på tunet ved Strømmen. Seterhuset og to hus for dyr ligger på setra i Sivildalen, 12 km nordvest, og koia 2,5 km øst for setra igjen.
| Bygningsnr. | Type | Status | SEFRAK | Næringsgruppe |
|---|---|---|---|---|
| 7432933 | Ingen opplysninger registrert | Tatt i bruk | Nei | Ukjent |
| 155119578 | 171 – Seterhus, sel, rorbu o.l. | Tatt i bruk | Nei | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155119594 | 241 – Hus for dyr/landbr.lager/silo | Tatt i bruk | Nei | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155119608 | 241 – Hus for dyr/landbr.lager/silo | Tatt i bruk | Nei | Ingen opplysninger registrert |
| 155152397 | 249 – Annen landbruksbygning | Tatt i bruk | Nei | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155152400 | 249 – Annen landbruksbygning | Tatt i bruk | Ja | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155152419 | 249 – Annen landbruksbygning | Tatt i bruk | Ja | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155152435 | 662 – Samfunnshus, grendehus | Tatt i bruk | Nei | Annet som ikke er næring |
| 155152451 | 241 – Hus for dyr/landbr.lager/silo | Tatt i bruk | Ja | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155152478 | 241 – Hus for dyr/landbr.lager/silo | Tatt i bruk | Ja | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155152486 | 112 – Enebolig m/hybel/sokkelleil. | Tatt i bruk | Ja | Bolig |
| 300765946 | 113 – Våningshus | Ferdigattest | Nei | Bolig |
| 301024373 | Ingen opplysninger registrert | Ferdigattest | Nei | Ukjent |
| 155120797 | 172 – Skogs- og utmarkskoie, gamme | Tatt i bruk | Nei | Annet som ikke er næring |
De 13 første står på 3428-2/19. Koia (155120797) gjør ikke det – den står på jordsameiet (teig 7) og er i matrikkelen ført på tre andre matrikkelenheter. Den er derfor ikke med i bygningslista for eiendommen i eiendomsregisteret, men hentet fra Kartverkets bygningspunkt.
Kilde: Kartverkets eiendomsregister og Kartverkets bygningspunkt.
Bygg utenfor matrikkelen
Section titled “Bygg utenfor matrikkelen”Mindre bygg står ikke i matrikkelen. De måles opp for hånd og ligger i
src/data/egne-bygg.json – på kartet tegnes de som grønne flater med
grunnflaten sin.
| Bygg | Grunnflate | Plassering |
|---|---|---|
| Drivhus | 23 m² | Tunet, øst for husene |
| Kraftverk | 36 m² | Om lag 600 m nordvest for tunet |
Adresser på eiendommen
Section titled “Adresser på eiendommen”| Adresse | Postnummer | Grunnkrets | Kirkesokn | Valgkrets |
|---|---|---|---|---|
| Gardvikåsveien 265 | 2560 ALVDAL | Egnund | Alvdal | ALVDAL |
| Strømmen 259 | 2560 ALVDAL | Sivildalen | Alvdal | ALVDAL |
| Strømmen 261-H0101 | 2560 ALVDAL | Sivildalen | Alvdal | ALVDAL |
| Strømmen 261-H0102 | 2560 ALVDAL | Sivildalen | Alvdal | ALVDAL |
| Strømmen 263 | 2560 ALVDAL | Sivildalen | Alvdal | ALVDAL |
| Strømmen 265 | 2560 ALVDAL | Sivildalen | Alvdal | ALVDAL |
Tunet ligger på Strømmen 261, 2560 Alvdal. Gardvikåsveien 265 er setra.
Kulturminner
Section titled “Kulturminner”Eiendommen har to registrerte kulturminner, begge fangstlokaliteter og automatisk fredet – de er ikke knyttet til noen bygning.
| Lokalitetsnummer | Kulturminneart | Vernetype |
|---|---|---|
| 121686 | Fangstlokalitet | Automatisk fredet |
| 121695 | Fangstlokalitet | Automatisk fredet |